OUTLINE
物件概要
販売概要<第1期二次>
※販売予定時期:2025年2月頃販売予定
予告広告
- ※本広告を行い取引を開始するまで、契約・予約受付・申込順位確保は一切できませんので予めご了承ください。
- ※販売予定住戸については数期に分けて販売を予定しています。
- ※販売戸数が未定の場合、住戸の最低~最高面積および予定最多価格帯・予定価格は、本販売期以降の総販売戸数に対応したものです。 本広告時に掲載いたします。
- ※追加文章追加文章追加文章追加文章
| 販売戸数 | 未定test |
|---|---|
| 予定販売価格 | 未定 |
| 予定最多販売価格帯 | 未定 |
| 間取り | 1LDK(予定) |
| 専有面積 | 34.51㎡~40.04㎡(予定) |
| バルコニー面積 | 3.55㎡~5.77㎡(予定) |
| 管理費(月額) | 未定 |
| 修繕積立金(月額) | 未定 |
| test | test |
| 修繕積立基金 | 未定 |
| 管理費等前払金 | 未定 |
※2024年10月1日現在
※2024年10月1日現在
共通概要
※販売予定時期:2025年2月頃販売予定
予告広告
- ※本広告を行い取引を開始するまで、契約・予約受付・申込順位確保は一切できませんので予めご了承ください。
| 名称 | レ・シャトー泉崎 |
|---|---|
| 所在地(地番) | 沖縄県那覇市泉崎二丁目103番27 |
| 交通 | ゆいレール「壺川」駅徒歩約4分 「旭町」バス停徒歩約2分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/400% |
| 敷地面積 | 352.86㎡ |
| 建築面積 | 242.66㎡ |
| 建築延床面積 | 1670.72㎡ |
| 容積対象面積 | 1409.96㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上9階建 |
| 建築確認番号 | 第沖確R06160021号 |
| 総戸数 | 33戸(他に店舗1戸) |
| 管理形態 | 管理員巡回方式、区分所有者全員で管理組合を結成し管理会社に委託 |
| 駐車場 | 5台(平置1台、機械式4台)(予定) |
| 駐輪場 | 4台(予定) |
| 自転車置場 | 12台(予定) |
| 竣工時期 | 2026年8月頃予定 |
| 入居時期 | 2026年10月頃予定 |
| 施工 | タマキハウジング株式会社 |
| 設計・監理 | タマキハウジング株式会社 |
| 管理会社 | タマキホーム株式会社 |
| 事業主(売主) | タマキホーム株式会社 沖縄県那覇市壺川一丁目12番地8 国土交通大臣(2)第009601号 (公社)沖縄県宅地建物取引業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 |
※2024年10月1日現在
